এফএফইউ সিস্টেমটি সুবিধাজনক এবং নমনীয়, যে কোনও কাঠামো এবং পরিষ্কার ঘরের স্তরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি অন্যান্য পরিষ্কারের ডিভাইসেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন: বহনযোগ্য পরিষ্কার ঘর, পরিষ্কার বেঞ্চ, পরিষ্কার করিডোর ইত্যাদি।
ফ্যান ফিল্টার ইউনিট |
||||||||||||||
সংখ্যা | মডেল | L | W | H | ফিল্টার মাত্রা | বায়ুগতি | বাতাসের প্রবাহ | শক্তি | ওয়াট | গোলমাল | ভাইব্রেশন | গতি | মোটর | জিআই আবরণ |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি*মিমি*মিমি | মাইক্রোসফট | m3/ঘণ্টা | V | W | dB | S2 | r/মিনিট | ||||
1 | 2*2 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | ||
2 | 2*4 | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | বাইরের রটারের অ্যালুমিনিয়াম ইম্পেলার | অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক প্লেট /SUS201(430)/SUS304 |
3 | 4*4 | 1175 | 1175 | 260 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 138 | 50-55 | 0.6 | 1400 | বাইরের রটারের অ্যালুমিনিয়াম ইম্পেলার | অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক প্লেট /SUS201(430)/SUS305 |
অ-মানক আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, প্রযুক্তিগত বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন। | ||||||||||||||
4 | 2*2 | 575 | 575 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | ||
5 | 2*4 | 1175 | 575 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | বাইরের রটারের অ্যালুমিনিয়াম ইম্পেলার | অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক প্লেট /SUS201(430)/SUS304 |
6 | 4*4 | 1175 | 1175 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 160 | 50-55 | 0.6 | 1360 | বাইরের রটারের অ্যালুমিনিয়াম ইম্পেলার | অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক প্লেট /SUS201(430)/SUS305 |
অ-মানক আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, প্রযুক্তিগত বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন। |